| Cemento grigio: gamma di prodotti | |
| Tipo e Classe | Categoria |
| I 52,5 R | Cemento Portland |
| II/A-LL 42,5 R | Cemento Portland al calcare |
| II/B-LL 32,5 R | Cemento Portland al calcare |
| II/A-S 42,5 R | Cemento Portland alla loppa |
| III/A 32,5 N | Cemento di altoforno |
| III/A 32,5 R | Cemento di altoforno |
| III/B 42,5 N | Cemento di altoforno |
| IV/A (P) 32,5 R | Cemento Pozzolanico |
| IV/A (P) 42,5 R | Cemento Pozzolanico |
| IV/B (P) 32,5 R | Cemento Pozzolanico |
| V/A (S-V) 32,5 N | Cemento Composito |
| V/A (S-P) 32,5 R | Cemento Composito |
| I 52.5 N (MS/LA/≤ 2) | Cemento Portland |
| I 42.5 N (HS/EA/≤ 2) | Cemento Portland |
| II/A-LL 52.5 R (IS/LA/≤ 2) | Cemento Portland al calcare |
| II/A-LL 52.5 N (IS/LA/≤ 2) | Cemento Portland al calcare |
| II/A-LL 42.5 R (IS/HA/≤2) | Cemento Portland al calcare |
| II/B-LL 52.5 R | Cemento Portland al calcare |
| I 52.5 R (IS/MA/≤ 2) | Cemento Portland al calcare |
| Cemento bianco: gamma di prodotti | |
| Tipo e Classe | Categoria |
| I 52.5 R (HS/EA/≤ 2) | Cemento Portland |
| I 52.5 N | Cemento Portland |